押しバネ
強くてヘタりにくいステンレス線を使用し、加工時の製法により、"更に"ヘタリの少ない状態にて出荷しております。
13mm
| ワサの直径 | 全長 | 全圧縮長 | 全圧荷重 |
|---|---|---|---|
| s-1 | |||
| 20cmくらい | 1,300 m/m | 400 m/m | 14.6kg |
| s-1/1100 | |||
| 18cmくらい | 1,100 m/m | 300 m/m | 16.8kg |
| s-1/1500 | |||
| 24cmくらい | 1,500 m/m | 460 m/m | 14.8kg |
| s-1/2000 | |||
| 32cmくらい | 2,000 m/m | 600 m/m | 15.1kg |
16mm
| ワサの直径 | 全長 | 全圧縮長 | 全圧荷重 |
|---|---|---|---|
| s-2 | |||
| 25cmくらい | 1,400 m/m | 300 m/m | 15.7kg |
| s-2/1100 | |||
| 20cmくらい | 1,100 m/m | 230 m/m | 16.0kg |
| s-2/2000 | |||
| 35cmくらい | 2,000 m/m | 400 m/m | 17.3kg |
| s-3 | |||
| 23cmくらい | 1,400 m/m | 400 m/m | 20.5kg |
| s-3/1100 | |||
| 18cmくらい | 1,100 m/m | 300 m/m | 21.7kg |
20mm
| ワサの直径 | 全長 | 全圧縮長 | 全圧荷重 |
|---|---|---|---|
| s-4 | |||
| 27cmくらい | 1,400 m/m | 250 m/m | 20.5kg |
| s-4/1100 | |||
| 21cmくらい | 1,100 m/m | 200 m/m | 20.2kg |
| s-4/2000 | |||
| 37cmくらい | 2,000 m/m | 400 m/m | 17.8kg |
| s-4内側 | |||
| 19cmくらい | 1,100 m/m | 250 m/m | 14.8kg |
| s-5 | |||
| 19cmくらい | 1,000 m/m | 130 m/m | 11.1kg |
| s-6 | |||
| 20cmくらい | 1,000 m/m | 140 m/m | 14.6kg |
バネの長さの選び方
バネの太さの選び⽅
- まずは上記のワサの大きさ(直径)に適合するバネを下記の一覧表から候補にしてください。
- 縦引き仕様の方は全圧縮長が短くなる「20mm」がおすすめです。
またバネとワイヤーの間に「芯棒」を挿入される方は「16mm」と「20mm」がおすすめです。
※寒冷地や山間部等の霜が降りるところでは強めのバネがおすすめです。
